1
/
su
3
LONGI Hi-MO 5 LR5-54HPB / Modulo fotovoltaico
LONGI Hi-MO 5 LR5-54HPB / Modulo fotovoltaico
Mario, Salva, Lisa-Marie
und 1356 altre persone sono entusiaste.
🟢 Disponibile – disponibile in 3-5 giorni lavorativi.
Prezzo di listino
€75,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€75,00 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Descrizione del prodotto
Dettagli
| tipo | pannello solare | ||
| Numero del produttore | LR5-54HPB-410M | ||
| Fatto in | Cina | ||
| serie | HI-MO 5m | ||
| Adatto per | Montaggio su tetto, spazi aperti | ||
| Tipo di cellule | Monocristallino | ||
| Tipo | Semicelle (mezzo taglio) | ||
| 108 celle (6 x 18) | |||
| Prestazione | 410 watt | ||
| Efficienza | 21% | ||
| Tensione a circuito aperto | 37,4 volt | ||
| Corrente di cortocircuito | 13,84 A | ||
| Corrente nominale MPP (Impp) | 13.05 A | ||
| Tensione MPP (Umpp) | 31,42 volt | ||
| Coefficiente di temperatura (Voc) | -0,265%/°C | ||
| Tensione massima del sistema CC | 1.000 volt | ||
| Cavo solare | lunghezza | 1,2 metri | |
| Forza | 4 mm² | ||
| Tappo | MC4-EVO2 | ||
| Campo di applicazione | Temperatura di esercizio | da -40 °C a 85 °C | |
| Carico di neve | fino a 5.400 Pa | ||
| Carico del vento | fino a 2.400 Pa | ||
| Classe di protezione | IP68 | ||
| Certificazione | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, Classe di sicurezza 2, Classe di protezione antincendio IEC C | ||
| caratteristica | Vetro temperato rivestito da 3,2 mm, telaio in lega di alluminio anodizzato | ||
| Accessori | disponibile | Cavo da 1,2 metri | |
| Dimensioni | Larghezza: 1.134 mm x Altezza: 30 mm x Lunghezza: 1.722 mm | ||
| Peso | 21,5 kg | ||
Responsabile nell'UE:
LONGi Solar Technologie GmbH
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Francoforte sul Meno
DI
chenclaudia@longi.com
https://www.longi.com/de/
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Francoforte sul Meno
DI
chenclaudia@longi.com
https://www.longi.com/de/
